——通常在当天下午2点前生成。
点击加载更多
点击加载更多
能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多

钢铁交易群

撮合交易

视频中心

大宗号
生意社:9月30日上海地区钴粉报价上涨
生意社:9月30日华鲁恒升异丁醛价格下跌
生意社:9月30日lme基本金属库存统计
新
高盛在一份报告中表示,黄金仍是其最为看好的多头大宗商品建议标的,并称对2026年中每盎司4,000美元、2026年12月每盎司4,300美元预估的上涨空间进一步加大。
大宗涨跌榜前十 更多
商品
10月03日
日涨幅
同比涨跌
brent原油
67.09
0.00%
-13.57%
wti原油
63.45
0.00%
-13.92%
液化天然气
3854.00
0.00%
-19.57%
4
纯苯
5848.67
0.00%
-28.53%
5
甲苯
5330.00
0.00%
-9.51%
6
混二甲苯
5440.00
0.00%
-8.72%
7
天然橡胶
14666.67
0.00%
-18.26%
8
铁矿石(澳)
792.22
0.00%
-3.51%
9
黄金
872.11
0.00%
45.77%
10
白银
10890.33
0.00%
39.72%

动态

分析

情报
现期表
生意社:10月05日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 83143.33 | 83220 |
|
|
螺纹钢 | 3168.50 | 3001 |
|
|
锌 | 21824.00 | 21870 |
|
|
铝 | 20733.33 | 20745 |
|
|
黄金 | 872.11 | 870.54 |
|
|
线材 | 3357.50 | 3069 |
|
|
燃料油 | 5475.00 | 3044 |
|
|
天然橡胶 | 14666.67 | 14265 |
|
|
铅 | 16862.50 | 16895 |
|
|
白银 | 10890.33 | 10901 |
|
|
石油沥青 | 3583.33 | 3444 |
|
|
热轧卷板 | 3383.33 | 3380 |
|
|
镍 | 122500.00 | 121200 |
|
|
锡 | 277800.00 | 278060 |
|
|
纸浆 | 5633.33 | 4808 |
|
|
不锈钢 | 13055.00 | 12650 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11670.00 | 11230 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
pta | 4595.00 | 4544 |
|
|
白糖 | 5813.33 | 5527 |
|
|
棉花 | 14888.83 | 13225 |
|
|
菜籽油oi | 10175.00 | 10215 |
|
|
玻璃 | 15.60 | 1108 |
|
|
菜籽粕 | 2536.67 | 2490 |
|
|
硅铁 | 5241.43 | 5356 |
|
|
锰硅 | 5656.00 | 5646 |
|
|
甲醇ma | 2237.50 | 2254 |
|
|
棉纱 | 23550.00 | 19465 |
|
|
尿素 | 1621.25 | 1543 |
|
|
纯碱 | 1262.50 | 1184 |
|
|
涤纶短纤 | 6416.33 | 6266 |
|
|
px | 6800.00 | 6620 |
|
|
烧碱 | 832.00 | 2484 |
|
|
瓶片 | 5855.00 | 5792 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9226.00 | 9058 |
|
|
聚氯乙烯 | 4606.00 | 4733 |
|
|
聚乙烯 | 7348.33 | 7039 |
|
|
豆一 | 4285.00 | 3929 |
|
|
豆粕 | 2988.00 | 2907 |
|
|
豆油 | 8218.00 | 8128 |
|
|
玉米 | 2285.71 | 2147 |
|
|
焦煤 | 1508.75 | 979 |
|
|
铁矿石 | 792.22 | 799.5 |
|
|
鸡蛋 | 7.27 | 2911 |
|
|
聚丙烯 | 6920.00 | 6758 |
|
|
乙二醇 | 4385.00 | 4246 |
|
|
苯乙烯 | 7120.00 | 6763 |
|
|
液化石油气 | 4552.50 | 4443 |
|
|
生猪 | 12.62 | 12320 |
|
|
纯苯 | 5848.67 | 5801 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 9710.00 | 8660 |
|
|
碳酸锂 | 73166.67 | 73340 |
|
|
多晶硅 | 52000.00 | 50845 |
|
生意社:10月05日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 83143.33 | 83260 |
|
|
螺纹钢 | 3168.50 | 3090 |
|
|
锌 | 21824.00 | 21935 |
|
|
铝 | 20733.33 | 20755 |
|
|
黄金 | 872.11 | 872.3 |
|
|
线材 | 3357.50 | 3307 |
|
|
燃料油 | 5475.00 | 2870 |
|
|
天然橡胶 | 14666.67 | 15180 |
|
|
铅 | 16862.50 | 16930 |
|
|
白银 | 10890.33 | 10926 |
|
|
石油沥青 | 3583.33 | 3427 |
|
|
热轧卷板 | 3383.33 | 3274 |
|
|
镍 | 122500.00 | 121580 |
|
|
锡 | 277800.00 | 278760 |
|
|
纸浆 | 5633.33 | 4856 |
|
|
不锈钢 | 13055.00 | 12800 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11670.00 | 11175 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
pta | 4595.00 | 4598 |
|
|
白糖 | 5813.33 | 5490 |
|
|
棉花 | 14888.83 | 13245 |
|
|
菜籽油oi | 10175.00 | 10046 |
|
|
玻璃 | 15.60 | 1230 |
|
|
菜籽粕 | 2536.67 | 2427 |
|
|
硅铁 | 5241.43 | 5534 |
|
|
锰硅 | 5656.00 | 5768 |
|
|
甲醇ma | 2237.50 | 2340 |
|
|
棉纱 | 23550.00 | 19395 |
|
|
尿素 | 1621.25 | 1666 |
|
|
纯碱 | 1262.50 | 1272 |
|
|
涤纶短纤 | 6416.33 | 6274 |
|
|
px | 6800.00 | 6562 |
|
|
烧碱 | 832.00 | 2515 |
|
|
瓶片 | 5855.00 | 5754 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9226.00 | 9190 |
|
|
聚氯乙烯 | 4606.00 | 4858 |
|
|
聚乙烯 | 7348.33 | 7156 |
|
|
豆一 | 4285.00 | 3929 |
|
|
豆粕 | 2988.00 | 2933 |
|
|
豆油 | 8218.00 | 8114 |
|
|
玉米 | 2285.71 | 2147 |
|
|
焦煤 | 1508.75 | 1146 |
|
|
铁矿石 | 792.22 | 783 |
|
|
鸡蛋 | 7.27 | 3018 |
|
|
聚丙烯 | 6920.00 | 6873 |
|
|
乙二醇 | 4385.00 | 4200 |
|
|
苯乙烯 | 7120.00 | 6838 |
|
|
液化石油气 | 4552.50 | 4295 |
|
|
生猪 | 12.62 | 12750 |
|
|
纯苯 | 5848.67 | 5801 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 9710.00 | 8665 |
|
|
碳酸锂 | 73166.67 | 73140 |
|
|
多晶硅 | 52000.00 | 50765 |
|
指数中心
10月5日生意社大宗商品价格指数bpi为865
10月5日生意社大宗商品价格指数bpi为865点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了35.59%,较2016年02月03日最低点660点上涨了31.06%。(注:周期指2011-12-01至今)
2025年9月大宗商品供需指数bci为-0.35
2025年9月,生意社大宗商品供需指数(bci)为-0.35,均涨幅为-0.55%。

栏目建设中...
确定